Aluminum Electrolytic Capacitor
Product Categories
Attribute Group
Temperature
Capacitance Tolerance(%)
Service Life(h)
Series
Capacitance(μF)
Rated Voltage(VDC)
Diameter(mm)
Height(mm)
Min. Capacitance(μF)
Max. Capacitance (μF)
Tanδ
Leakage Current
Impedance
ESR
Frequency
Temperature(℃)
Rated Ripple Current
Ripple Frequency
Filters:
| Part No. | Attribute Group | Temperature | Capacitance Tolerance(%) | Service Life(h) | Series | Capacitance(μF) | Rated Voltage(VDC) | Diameter(mm) | Height(mm) | Min. Capacitance(μF) | Max. Capacitance (μF) | Tanδ | Leakage Current | Impedance | ESR | Frequency | Temperature(℃) | Rated Ripple Current | Ripple Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBD337M1VG12 | ECAP | -40~125 | ±20%(M) | 2000 | EBD | 330 | 35 | 10 | 12 | 264 | 396 | 0.14 | ≤115.5 | / | ≤0.2 | 100KHZ | ≥20 | 240 | 100kHz |
| EBD228M1VI30 | ECAP | -40~125 | ±20%(M) | 2000 | EBD | 2200 | 35 | 12.5 | 30 | 1760 | 2640 | 0.14 | ≤770 | / | ≤0.062 | 100KHZ | ≥20 | 1790 | 100kHz |
| EBD226M1HD11 | ECAP | -40~125 | ±20%(M) | 1000 | EBD | 22 | 50 | 5 | 11 | 17.6 | 26.4 | 0.12 | ≤33 | / | / | / | / | 55 | 100kHz |
| EBD227M2AI25 | ECAP | -40~125 | ±20%(M) | 2000 | EBD | 220 | 100 | 12.5 | 25 | 176 | 264 | 0.08 | ≤660 | / | / | / | / | 1240 | 100kHz |
| EBD187M2CI30 | ECAP | -40~125 | ±20%(M) | 2000 | EBD | 180 | 160 | 12.5 | 30 | 144 | 216 | 0.15 | ≤864 | / | / | / | / | 1000 | 100kHz |
| EBD276M2GG20 | ECAP | -40~125 | ±20%(M) | 2000 | EBD | 27 | 400 | 10 | 20 | 21.6 | 32.4 | 0.24 | ≤364 | / | / | / | / | 350 | 100kHz |
| EBD156M2MG18 | ECAP | -40~125 | ±20%(M) | 2000 | EBD | 15 | 420 | 10 | 18 | 12 | 18 | 0.2 | ≤189 | / | / | / | / | 250 | 100kHz |
| EBD686M2MK30 | ECAP | -40~125 | ±20%(M) | 2000 | EBD | 68 | 420 | 16 | 30 | 54.4 | 81.6 | 0.16 | ≤571.2 | / | ≤0.9 | 100KHZ | ≥20 | 850 | 100kHz |
| EGF477M1AF12 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 470 | 10 | 8 | 12 | 376 | 564 | 0.19 | ≤47 | ≤0.13 | / | / | / | 640 | 100kHz |
| EGF108M1AF14 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 1000 | 10 | 8 | 14 | 800 | 1200 | 0.19 | ≤100 | ≤0.087 | / | / | / | 790 | 100kHz |
| EGF108M1AG16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 1000 | 10 | 10 | 16 | 800 | 1200 | 0.19 | ≤100 | ≤0.06 | / | / | / | 1210 | 100kHz |
| EGF228M1AG20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 2200 | 10 | 10 | 20 | 1760 | 2640 | 0.21 | ≤220 | ≤0.046 | / | / | / | 1400 | 100kHz |
| EGF107M1CD11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 2000 | EGF | 100 | 16 | 5 | 11 | 80 | 120 | 0.16 | ≤16 | ≤0.58 | / | / | / | 210 | 100kHz |
| EGF227M1CE11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 2000 | EGF | 220 | 16 | 6.3 | 11 | 176 | 264 | 0.16 | ≤35.2 | ≤0.22 | / | / | / | 340 | 100kHz |
| EGF687M1CF16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 680 | 16 | 8 | 16 | 544 | 816 | 0.16 | ≤108.8 | ≤0.087 | / | / | / | 840 | 100kHz |
| EGF108M1CG16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 1000 | 16 | 10 | 16 | 800 | 1200 | 0.16 | ≤160 | ≤0.06 | / | / | / | 1210 | 100kHz |
| EGF228M1CG30 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 2200 | 16 | 10 | 30 | 1760 | 2640 | 0.18 | ≤352 | ≤0.031 | / | / | / | 1910 | 100kHz |
| EGF107M1EE11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 2000 | EGF | 100 | 25 | 6.3 | 11 | 80 | 120 | 0.14 | ≤25 | ≤0.22 | / | / | / | 340 | 100kHz |
| EGF227M1EE11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 2000 | EGF | 220 | 25 | 6.3 | 11 | 176 | 264 | 0.14 | ≤55 | ≤0.22 | / | / | / | 340 | 100kHz |
| EGF227M1EF12 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 220 | 25 | 8 | 12 | 176 | 264 | 0.14 | ≤55 | ≤0.13 | / | / | / | 640 | 100kHz |
| EGF477M1EF16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 470 | 25 | 8 | 16 | 376 | 564 | 0.14 | ≤117.5 | ≤0.087 | / | / | / | 840 | 100kHz |
| EGF477M1EG1B | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 470 | 25 | 10 | 12.5 | 376 | 564 | 0.14 | ≤117.5 | ≤0.08 | / | / | / | 865 | 100kHz |
| EGF687M1EG16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 680 | 25 | 10 | 16 | 544 | 816 | 0.14 | ≤170 | ≤0.06 | / | / | / | 1210 | 100kHz |
| EGF108M1EG20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 1000 | 25 | 10 | 20 | 800 | 1200 | 0.14 | ≤250 | ≤0.046 | / | / | / | 1400 | 100kHz |
| EGF228M1EI25 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGF | 2200 | 25 | 12.5 | 25 | 1760 | 2640 | 0.16 | ≤550 | ≤0.03 | / | / | / | 2124 | 100kHz |
| EGF107M1VE11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 2000 | EGF | 100 | 35 | 6.3 | 11 | 80 | 120 | 0.12 | ≤35 | ≤0.22 | / | / | / | 340 | 100kHz |
| EGF157M1VE12 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 2000 | EGF | 150 | 35 | 6.3 | 12 | 120 | 180 | 0.12 | ≤52.5 | ≤0.35 | / | / | / | 340 | 100kHz |
| EGF227M1VE15 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 2000 | EGF | 220 | 35 | 6.3 | 15 | 176 | 264 | 0.12 | ≤77 | ≤0.165 | / | / | / | 390 | 100kHz |
| EGF227M1VF12 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 220 | 35 | 8 | 12 | 176 | 264 | 0.12 | ≤77 | ≤0.13 | / | / | / | 640 | 100kHz |
| EGF227M1VG1B | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 220 | 35 | 10 | 12.5 | 176 | 264 | 0.12 | ≤77 | ≤0.08 | / | / | / | 865 | 100kHz |
| EGF477M1VG16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 470 | 35 | 10 | 16 | 376 | 564 | 0.12 | ≤164.5 | ≤0.06 | / | / | / | 1210 | 100kHz |
| EGF687M1VG16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 680 | 35 | 10 | 16 | 544 | 816 | 0.12 | ≤238 | ≤0.038 | / | / | / | 1210 | 100kHz |
| EGF687M1VG20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 680 | 35 | 10 | 20 | 544 | 816 | 0.12 | ≤238 | ≤0.046 | / | / | / | 1400 | 100kHz |
| EGF827M1VG25 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 820 | 35 | 10 | 25 | 656 | 984 | 0.12 | ≤287 | ≤0.042 | / | / | / | 1650 | 100kHz |
| EGF108M1VG20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 1000 | 35 | 10 | 20 | 800 | 1200 | 0.12 | ≤350 | ≤0.046 | / | / | / | 1400 | 100kHz |
| EGF108M1VI16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGF | 1000 | 35 | 12.5 | 16 | 800 | 1200 | 0.12 | ≤350 | ≤0.049 | / | / | / | 1500 | 100kHz |
| EGF108M1VI1H | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGF | 1000 | 35 | 12.5 | 18.5 | 800 | 1200 | 0.12 | ≤350 | ≤0.049 | / | / | / | 1630 | 100kHz |
| EGF108M1VI20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGF | 1000 | 35 | 12.5 | 20 | 800 | 1200 | 0.12 | ≤350 | ≤0.038 | / | / | / | 1900 | 100kHz |
| EGF108M1VI25 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGF | 1000 | 35 | 12.5 | 25 | 800 | 1200 | 0.12 | ≤350 | ≤0.03 | / | / | / | 2124 | 100kHz |
| EGF475M1HD11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 2000 | EGF | 4.7 | 50 | 5 | 11 | 3.76 | 5.64 | 0.1 | ≤3 | ≤1.3 | / | / | / | 88 | 100kHz |
| EGF106M1HD11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 2000 | EGF | 10 | 50 | 5 | 11 | 8 | 12 | 0.1 | ≤5 | ≤1.3 | / | / | / | 100 | 100kHz |
| EGF226M1HD11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 2000 | EGF | 22 | 50 | 5 | 11 | 17.6 | 26.4 | 0.1 | ≤11 | ≤0.7 | / | / | / | 150 | 100kHz |
| EGF476M1HE11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 2000 | EGF | 47 | 50 | 6.3 | 11 | 37.6 | 56.4 | 0.1 | ≤23.5 | ≤0.3 | / | / | / | 295 | 100kHz |
| EGF107M1HE15 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 2000 | EGF | 100 | 50 | 6.3 | 15 | 80 | 120 | 0.1 | ≤50 | ≤0.25 | / | / | / | 340 | 100kHz |
| EGF227M1HG16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 220 | 50 | 10 | 16 | 176 | 264 | 0.1 | ≤110 | ≤0.084 | / | / | / | 1050 | 100kHz |
| EGF337M1HG20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 330 | 50 | 10 | 20 | 264 | 396 | 0.1 | ≤165 | ≤0.06 | / | / | / | 1220 | 100kHz |
| EGF477M1HG20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGF | 470 | 50 | 10 | 20 | 376 | 564 | 0.1 | ≤235 | ≤0.06 | / | / | / | 1220 | 100kHz |
| EGF108M1HI25 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGF | 1000 | 50 | 12.5 | 25 | 800 | 1200 | 0.1 | ≤500 | ≤0.034 | / | / | / | 1950 | 100kHz |
| EGF477M1JI20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGF | 470 | 63 | 12.5 | 20 | 376 | 564 | 0.09 | ≤296.1 | ≤0.128 | / | / | / | 690 | 100kHz |
| EGF108M1JK25 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGF | 1000 | 63 | 16 | 25 | 800 | 1200 | 0.09 | ≤630 | ≤0.058 | / | / | / | 1250 | 100kHz |
| EGF337M2AI25 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGF | 330 | 100 | 12.5 | 25 | 264 | 396 | 0.08 | ≤330 | ≤0.096 | / | / | / | 922 | 100kHz |
| EGF477M2AK30 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGF | 470 | 100 | 16 | 30 | 376 | 564 | 0.08 | ≤470 | ≤0.043 | / | / | / | 1650 | 100kHz |
| EGK227M1AE11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 2000 | EGK | 220 | 10 | 6.3 | 11 | 176 | 264 | 0.19 | ≤22 | ≤0.13 | / | / | / | 405 | 100kHz |
| EGK338M1AG25 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGK | 3300 | 10 | 10 | 25 | 2640 | 3960 | 0.23 | ≤330 | ≤0.022 | / | / | / | 2150 | 100kHz |
| EGK827M1CF16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGK | 820 | 16 | 8 | 16 | 656 | 984 | 0.16 | ≤131 | ≤0.055 | / | / | / | 995 | 100kHz |
| EGK108M1CF20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 3000 | EGK | 1000 | 16 | 8 | 20 | 800 | 1200 | 0.16 | ≤160 | ≤0.041 | / | / | / | 1250 | 100kHz |
| EGK158M1CG20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGK | 1500 | 16 | 10 | 20 | 1200 | 1800 | 0.16 | ≤240 | ≤0.023 | / | / | / | 1820 | 100kHz |
| EGK228M1CG19 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGK | 2200 | 16 | 10 | 19 | 1760 | 2640 | 0.16 | ≤352 | ≤0.023 | / | / | / | 1820 | 100kHz |
| EGK228M1CG20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGK | 2200 | 16 | 10 | 20 | 1760 | 2640 | 0.16 | ≤352 | ≤0.023 | / | / | / | 1820 | 100kHz |
| EGK477M1EG1B | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGK | 470 | 25 | 10 | 12.5 | 376 | 564 | 0.14 | ≤117.5 | ≤0.053 | / | / | / | 1030 | 100kHz |
| EGK477M1EG16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGK | 470 | 25 | 10 | 16 | 376 | 564 | 0.14 | ≤117.5 | ≤0.038 | / | / | / | 1430 | 100kHz |
| EGK687M1EG16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGK | 680 | 25 | 10 | 16 | 544 | 816 | 0.14 | ≤170 | ≤0.038 | / | / | / | 1430 | 100kHz |
| EGK108M1EI20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 5000 | EGK | 1000 | 25 | 12.5 | 20 | 800 | 1200 | 0.14 | ≤250 | ≤0.021 | / | / | / | 2360 | 100kHz |
| EGK158M1EI20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 5000 | EGK | 1500 | 25 | 12.5 | 20 | 1200 | 1800 | 0.14 | ≤375 | ≤0.021 | / | / | / | 2360 | 100kHz |
| EGK227M1VG1B | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGK | 220 | 35 | 10 | 12.5 | 176 | 264 | 0.12 | ≤77 | ≤0.053 | / | / | / | 1030 | 100kHz |
| EGK477M1VG16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGK | 470 | 35 | 10 | 16 | 376 | 564 | 0.12 | ≤164.5 | ≤0.038 | / | / | / | 1430 | 100kHz |
| EGK477M1VG20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGK | 470 | 35 | 10 | 20 | 376 | 564 | 0.12 | ≤164.5 | ≤0.023 | / | / | / | 1820 | 100kHz |
| EGK687M1HG20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGK | 680 | 50 | 10 | 20 | 544 | 816 | 0.1 | ≤340 | ≤0.03 | / | / | / | 1820 | 100kHz |
| EGT477M1AE11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 4000 | EGT | 470 | 10 | 6.3 | 11 | 376 | 564 | 0.19 | ≤47 | ≤0.22 | / | / | / | 340 | 100kHz |
| EGT477M1AF12 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 6000 | EGT | 470 | 10 | 8 | 12 | 376 | 564 | 0.19 | ≤47 | ≤0.13 | / | / | / | 640 | 100kHz |
| EGT108M1AF14 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 6000 | EGT | 1000 | 10 | 8 | 14 | 800 | 1200 | 0.19 | ≤100 | ≤0.13 | / | / | / | 640 | 100kHz |
| EGT228M1AG20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 6000 | EGT | 2200 | 10 | 10 | 20 | 1760 | 2640 | 0.21 | ≤220 | ≤0.046 | / | / | / | 1400 | 100kHz |
| EGT227M1CE11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 5000 | EGT | 220 | 16 | 6.3 | 11 | 176 | 264 | 0.16 | ≤35.2 | ≤0.22 | / | / | / | 340 | 100kHz |
| EGT477M1CF12 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 470 | 16 | 8 | 12 | 376 | 564 | 0.16 | ≤75.2 | ≤0.13 | / | / | / | 640 | 100kHz |
| EGT687M1CF16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 680 | 16 | 8 | 16 | 544 | 816 | 0.16 | ≤108.8 | ≤0.087 | / | / | / | 840 | 100kHz |
| EGT108M1CF1D | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 1000 | 16 | 8 | 14.5 | 800 | 1200 | 0.16 | ≤160 | ≤0.07 | / | / | / | 800 | 100kHz |
| EGT108M1CF16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 1000 | 16 | 8 | 16 | 800 | 1200 | 0.16 | ≤160 | ≤0.087 | / | / | / | 840 | 100kHz |
| EGT108M1CF20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 1000 | 16 | 8 | 20 | 800 | 1200 | 0.16 | ≤160 | ≤0.069 | / | / | / | 1050 | 100kHz |
| EGT108M1CG16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 1000 | 16 | 10 | 16 | 800 | 1200 | 0.16 | ≤160 | ≤0.06 | / | / | / | 1210 | 100kHz |
| EGT128M1CG20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 1200 | 16 | 10 | 20 | 960 | 1440 | 0.16 | ≤192 | ≤0.046 | / | / | / | 1400 | 100kHz |
| EGT228M1CG20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 2200 | 16 | 10 | 20 | 1760 | 2640 | 0.16 | ≤352 | ≤0.046 | / | / | / | 1400 | 100kHz |
| EGT338M1CI25 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 10000 | EGT | 3300 | 16 | 12.5 | 25 | 2640 | 3960 | 0.2 | ≤528 | ≤0.03 | / | / | / | 2124 | 100kHz |
| EGT476M1ED11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 5000 | EGT | 47 | 25 | 5 | 11 | 37.6 | 56.4 | 0.14 | ≤11.75 | ≤0.58 | / | / | / | 210 | 100kHz |
| EGT107M1ED11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 5000 | EGT | 100 | 25 | 5 | 11 | 80 | 120 | 0.14 | ≤25 | ≤0.58 | / | / | / | 210 | 100kHz |
| EGT107M1EE11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 5000 | EGT | 100 | 25 | 6.3 | 11 | 80 | 120 | 0.14 | ≤25 | ≤0.22 | / | / | / | 340 | 100kHz |
| EGT227M1EE11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 5000 | EGT | 220 | 25 | 6.3 | 11 | 176 | 264 | 0.14 | ≤55 | ≤0.22 | / | / | / | 340 | 100kHz |
| EGT227M1EF12 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 220 | 25 | 8 | 12 | 176 | 264 | 0.14 | ≤55 | ≤0.13 | / | / | / | 640 | 100kHz |
| EGT477M1EF12 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 470 | 25 | 8 | 12 | 376 | 564 | 0.14 | ≤118 | ≤0.13 | / | / | / | 640 | 100kHz |
| EGT477M1EF16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 470 | 25 | 8 | 16 | 376 | 564 | 0.14 | ≤117.5 | ≤0.087 | / | / | / | 840 | 100kHz |
| EGT477M1EF20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 470 | 25 | 8 | 20 | 376 | 564 | 0.14 | ≤117.5 | ≤0.069 | / | / | / | 1050 | 100kHz |
| EGT477M1EG1B | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 470 | 25 | 10 | 12.5 | 376 | 564 | 0.14 | ≤117.5 | ≤0.08 | / | / | / | 865 | 100kHz |
| EGT477M1EG16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 470 | 25 | 10 | 16 | 376 | 564 | 0.14 | ≤117.5 | ≤0.06 | / | / | / | 1210 | 100kHz |
| EGT687M1EG16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 680 | 25 | 10 | 16 | 544 | 816 | 0.14 | ≤170 | ≤0.06 | / | / | / | 1210 | 100kHz |
| EGT827M1EG20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 820 | 25 | 10 | 20 | 656 | 984 | 0.14 | ≤205 | ≤0.046 | / | / | / | 1400 | 100kHz |
| EGT108M1EG16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 1000 | 25 | 10 | 16 | 800 | 1200 | 0.14 | ≤250 | ≤0.06 | / | / | / | 1210 | 100kHz |
| EGT108M1EG20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 1000 | 25 | 10 | 20 | 800 | 1200 | 0.14 | ≤250 | ≤0.046 | / | / | / | 1400 | 100kHz |
| EGT128M1EG20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 1200 | 25 | 10 | 20 | 960 | 1440 | 0.14 | ≤300 | ≤0.046 | / | / | / | 1400 | 100kHz |
| EGT228M1EI20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 10000 | EGT | 2200 | 25 | 12.5 | 20 | 1760 | 2640 | 0.14 | ≤550 | ≤0.035 | / | / | / | 1900 | 100kHz |
| EGT228M1EI25 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 10000 | EGT | 2200 | 25 | 12.5 | 25 | 1760 | 2640 | 0.14 | ≤550 | ≤0.03 | / | / | / | 2124 | 100kHz |
| EGT338M1EK25 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 10000 | EGT | 3300 | 25 | 16 | 25 | 2640 | 3960 | 0.18 | ≤825 | ≤0.028 | / | / | / | 2930 | 100kHz |
| EGT478M1EK30 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 10000 | EGT | 4700 | 25 | 16 | 30 | 3760 | 5640 | 0.2 | ≤1175 | ≤0.022 | / | / | / | 3450 | 100kHz |
| EGT476M1VD11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 5000 | EGT | 47 | 35 | 5 | 11 | 37.6 | 56.4 | 0.12 | ≤16.45 | ≤0.58 | / | / | / | 210 | 100kHz |
| EGT476M1VE11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 5000 | EGT | 47 | 35 | 6.3 | 11 | 37.6 | 56.4 | 0.12 | ≤16.45 | ≤0.22 | / | / | / | 340 | 100kHz |
| EGT107M1VE11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 5000 | EGT | 100 | 35 | 6.3 | 11 | 80 | 120 | 0.12 | ≤35 | ≤0.22 | / | / | / | 340 | 100kHz |
| EGT107M1VF12 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 100 | 35 | 8 | 12 | 80 | 120 | 0.12 | ≤35 | ≤0.13 | / | / | / | 640 | 100kHz |
| EGT227M1VF12 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 220 | 35 | 8 | 12 | 176 | 264 | 0.12 | ≤77 | ≤0.13 | / | / | / | 640 | 100kHz |
| EGT227M1VG1B | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 220 | 35 | 10 | 12.5 | 176 | 264 | 0.12 | ≤77 | ≤0.08 | / | / | / | 865 | 100kHz |
| EGT337M1VG16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 330 | 35 | 10 | 16 | 264 | 396 | 0.12 | ≤115.5 | ≤0.06 | / | / | / | 1210 | 100kHz |
| EGT477M1VF16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 470 | 35 | 8 | 16 | 376 | 564 | 0.12 | ≤164.5 | ≤0.087 | / | / | / | 840 | 100kHz |
| EGT477M1VG1B | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 470 | 35 | 10 | 12.5 | 376 | 564 | 0.12 | ≤165 | ≤0.08 | / | / | / | 865 | 100kHz |
| EGT477M1VG16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 470 | 35 | 10 | 16 | 376 | 564 | 0.12 | ≤165 | ≤0.06 | / | / | / | 1210 | 100kHz |
| EGT477M1VG20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 470 | 35 | 10 | 20 | 376 | 564 | 0.12 | ≤164.5 | ≤0.046 | / | / | / | 1400 | 100kHz |
| EGT687M1VG20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 680 | 35 | 10 | 20 | 544 | 816 | 0.12 | ≤238 | ≤0.046 | / | / | / | 1400 | 100kHz |
| EGT108M1VI20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 10000 | EGT | 1000 | 35 | 12.5 | 20 | 800 | 1200 | 0.12 | ≤350 | ≤0.035 | / | / | / | 1900 | 100kHz |
| EGT108M1VI25 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 10000 | EGT | 1000 | 35 | 12.5 | 25 | 800 | 1200 | 0.12 | ≤350 | ≤0.03 | / | / | / | 2124 | 100kHz |
| EGT158M1VI25 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 10000 | EGT | 1500 | 35 | 12.5 | 25 | 1200 | 1800 | 0.12 | ≤525 | ≤0.03 | / | / | / | 2124 | 100kHz |
| EGT158M1VJ20 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 10000 | EGT | 1500 | 35 | 13 | 20 | 1200 | 1800 | 0.12 | ≤525 | ≤0.035 | / | / | / | 1900 | 100kHz |
| EGT188M1VI35 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 10000 | EGT | 1800 | 35 | 12.5 | 35 | 1440 | 2160 | 0.12 | ≤630 | ≤0.02 | / | / | / | 2880 | 100kHz |
| EGT228M1VI30 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 10000 | EGT | 2200 | 35 | 12.5 | 30 | 1760 | 2640 | 0.12 | ≤770 | ≤0.024 | / | / | / | 2650 | 100kHz |
| EGT228M1VK25 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 10000 | EGT | 2200 | 35 | 16 | 25 | 1760 | 2640 | 0.12 | ≤770 | ≤0.028 | / | / | / | 2930 | 100kHz |
| EGT338M1VJ33 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 10000 | EGT | 3300 | 35 | 13 | 33 | 2640 | 3960 | 0.16 | ≤1155 | ≤0.023 | / | / | / | 2860 | 100kHz |
| EGT475M1HD11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 5000 | EGT | 4.7 | 50 | 5 | 11 | 3.76 | 5.64 | 0.1 | ≤3 | ≤1.9 | / | / | / | 88 | 100kHz |
| EGT685M1HD11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 5000 | EGT | 6.8 | 50 | 5 | 11 | 5.44 | 8.16 | 0.1 | ≤3.4 | ≤1.5 | / | / | / | 88 | 100kHz |
| EGT106M1HD11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 5000 | EGT | 10 | 50 | 5 | 11 | 8 | 12 | 0.1 | ≤5 | ≤1.5 | / | / | / | 100 | 100kHz |
| EGT226M1HD11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 5000 | EGT | 22 | 50 | 5 | 11 | 17.6 | 26.4 | 0.1 | ≤11 | ≤0.7 | / | / | / | 150 | 100kHz |
| EGT476M1HE11 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 5000 | EGT | 47 | 50 | 6.3 | 11 | 37.6 | 56.4 | 0.1 | ≤23.5 | ≤0.3 | / | / | / | 295 | 100kHz |
| EGT107M1HE15 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 5000 | EGT | 100 | 50 | 6.3 | 15 | 80 | 120 | 0.1 | ≤50 | ≤0.25 | / | / | / | 340 | 100kHz |
| EGT107M1HF12 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 100 | 50 | 8 | 12 | 80 | 120 | 0.1 | ≤50 | ≤0.17 | / | / | / | 555 | 100kHz |
| EGT227M1HF16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 220 | 50 | 8 | 16 | 176 | 264 | 0.1 | ≤110 | ≤0.12 | / | / | / | 730 | 100kHz |
| EGT227M1HG16 | ECAP | -40~105 | ±20%(M) | 7000 | EGT | 220 | 50 | 10 | 16 | 176 | 264 | 0.1 | ≤110 | ≤0.084 | / | / | / | 1050 | 100kHz |
